题目目录
本目录提供 Full 中各题的题面链接,并标出 Lite 的题目。 面向选择题目和查看题目要求的用户。
定理证明、构造和开放猜想题在各评测套件和 Solver 协议中共用题面。 全部三十道 Solver 题均分别设有 online 和 offline 目录。
列出的题目全部属于 Full。Lite 每条题型选择五道题。评测前应准备所选镜像, 并运行 tcsexam doctor。题目属于 Full 还是 Lite,与 Solver 协议无关。
定理证明
读法说明:每行对应一道题;“是”表示该题属于 Lite。
| 题目 | 题面 | 属于 Lite |
|---|---|---|
corners-quasipoly | 题面 | 是 |
dijkstra-universal | 题面 | — |
discrepancy-beyond-banaszczyk | 题面 | — |
discrete-bidding-games | 题面 | 是 |
folded-rs-gsb | 题面 | 是 |
gg26-proximity | 题面 | — |
lcc-exp-lb | 题面 | — |
monotonicity-test-lb | 题面 | — |
mts-diamond-lb | 题面 | — |
multiflow-gap-planar | 题面 | — |
negations-small-depth | 题面 | 是 |
pcp-alphabet-soundness | 题面 | — |
planar-is-reconfig-kernel | 题面 | — |
posbody-chasing | 题面 | — |
qma-qcma-oracle | 题面 | — |
quantum-crypto-algorithmica | 题面 | 是 |
strategy-improvement-lb | 题面 | — |
three-taxi | 题面 | — |
unitary-synthesis-lb | 题面 | — |
xor3-parallel-repetition | 题面 | — |
求解器工程
读法说明:每行对应一道题;“是”表示该题属于 Lite。
按 Solver 协议说明选择开发期间的反馈协议。 各链接打开相应题目包的题面。
| 题目 | Online 题面 | Offline 题面 | 属于 Lite |
|---|---|---|---|
ahc058-atcoder | 题面 | 题面 | — |
bpp-bpplib | 题面 | 题面 | 是 |
ce-pace2021 | 题面 | 题面 | — |
celar-rlfap | 题面 | 题面 | — |
christmas-tree-ahc041 | 题面 | 题面 | — |
coloring-dimacs | 题面 | 题面 | — |
curriculum-itc2007 | 题面 | 题面 | 是 |
cvrp-cvrplib | 题面 | 题面 | — |
dfvs-pace2022 | 题面 | 题面 | — |
ds-pace2025 | 题面 | 题面 | — |
glasscut-roadef2018 | 题面 | 题面 | — |
gp-dimacs10 | 题面 | 题面 | — |
hs-pace2025 | 题面 | 题面 | — |
itc2021-sports-timetabling | 题面 | 题面 | — |
jsplib-jssp | 题面 | 题面 | — |
logic-syn-iwls2023 | 题面 | 题面 | — |
maxclique-dimacs | 题面 | 题面 | — |
maxcut-mqlib | 题面 | 题面 | 是 |
maxsat-mse | 题面 | 题面 | — |
mr-roadef2012 | 题面 | 题面 | 是 |
nurse-inrc | 题面 | 题面 | — |
oscm-pace2024 | 题面 | 题面 | — |
qap-qaplib | 题面 | 题面 | — |
qbf-qbfeval | 题面 | 题面 | 是 |
radiation-mznchallenge | 题面 | 题面 | — |
scp-orlib | 题面 | 题面 | — |
sygus-comp | 题面 | 题面 | — |
tsp-tsplib | 题面 | 题面 | — |
tw-heuristic | 题面 | 题面 | — |
vc-pace2019 | 题面 | 题面 | — |
构造
读法说明:每行对应一道题;“是”表示该题属于 Lite。
| 题目 | 题面 | 属于 Lite |
|---|---|---|
binary-code-a22-10 | 题面 | — |
binary-code-a24-10 | 题面 | 是 |
cage-girth | 题面 | — |
capset-d7 | 题面 | — |
circles-in-square-n100 | 题面 | — |
covering-code-k10 | 题面 | — |
ex-c3c4-maxedges | 题面 | 是 |
graph-tsp-gap | 题面 | — |
kissing-d13 | 题面 | 是 |
kissing-d9 | 题面 | — |
mols-n10 | 题面 | — |
quantum-code-25-7 | 题面 | — |
ramsey-r3-10 | 题面 | — |
ramsey-r46 | 题面 | 是 |
ramsey-r55 | 题面 | — |
rectilinear-tsp-gap | 题面 | — |
sorting-network-size | 题面 | — |
spherical-code-d3-n50 | 题面 | — |
tsp-gap | 题面 | 是 |
vdw-w27 | 题面 | — |
开放猜想
读法说明:每行对应一道题;“是”表示该题属于 Lite。
| 题目 | 题面 | 属于 Lite |
|---|---|---|
aaronson-ambainis | 题面 | — |
alon-jaeger-tarsi | 题面 | — |
bin-packing-mirup | 题面 | — |
caccetta-haggkvist | 题面 | — |
d-vs-r-total-functions | 题面 | — |
evasiveness-graph-properties | 题面 | 是 |
explicit-ramsey-graph-log | 题面 | — |
explicit-rigid-matrix | 题面 | — |
fourier-entropy-influence | 题面 | — |
frege-not-pbounded | 题面 | 是 |
frege-vs-extended-frege | 题面 | — |
krw-composition-conjecture | 题面 | — |
log-rank-conjecture | 题面 | 是 |
lovasz-hamiltonicity | 题面 | — |
mansour-conjecture | 题面 | — |
mds-conjecture-nonprime | 题面 | — |
nexp-vs-tc0 | 题面 | — |
np-vs-acc | 题面 | — |
omega-2 | 题面 | — |
online-bin-packing-ratio | 题面 | — |
online-matching-random-order | 题面 | 是 |
permanent-vs-determinant | 题面 | — |
pfr-integers | 题面 | — |
planar-l1-gnrs | 题面 | — |
polar-scaling-exponent | 题面 | — |
prg-constant-width-robp | 题面 | 是 |
ryser-conjecture | 题面 | — |
total-coloring-conjecture | 题面 | — |
tuza-conjecture | 题面 | — |
xor-log-rank-conjecture | 题面 | — |